New Focus Venturi TLB-8800スイープ波長レーザーは、超高速、広帯域、モードホップフリーでかつ、低ノイズ、高い精度と再現性実現した最高のチューナブルレーザーです。Venturiレーザーは市場で高く評価された24/7稼働に耐えうる信頼性ある設計に基づいており、ファイバーセンシング、ファイバーオプティクス、シリコンフォトニクステスト、スペクトロスコピー、レーザーシーディング、メトロロジーなどの用途に最適です。
| Model | Mode-Hop Free Tuning Range | Output Power | ASE | Integrated Dynamic Range | Wavelength Sweep Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 8800-H3-CL | 1520-1630 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB | 2-2,000 nm/s |
| 8800-HSH3-CL | 1520-1600 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB | 5,000-20,000 nm/s |
| 8800-L3-CL | 1510-1620 nm | 2 dBm | >70 dB | >55 dB | 2-2,000 nm/s |
| 8800-HSL3-CL | 1510-1600 nm | 2 dBm | >70 dB | >55 dB | 5,000-20,000 nm/s |
| 8800-H3-E | 1360-1460 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB | 2-2,000 nm/s |
| 8800-H3-O | 1260-1340 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB | 2-2,000 nm/s |
| 8800-HSH3-O | 1260-1340 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB | 5,000-20,000 nm/s |
| 8800-L3-O | 1260-1340 nm | 2 dBm | >70 dB | >55 dB | 2-2,000 nm/s |
| 8800-HSL3-O | 1260-1340 nm | 2 dBm | >70 dB | >55 dB | 5,000-20,000 nm/s |
| 8800-H3-S | 1420-1520 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB | 2-2,000 nm/s |
| 8800-H3-850 | 835-850 nm | 5 dBm | >40 dB | N/A | 5-1,000 nm/s |
| Value | |
|---|---|
| Power Stability (1 hr) | ±0.01 dB |
| Power Repeatability | ±0.01 dB |
| Power Flatness, typical | <±4% |
| Wavelength Stability (1 hr) | ±0.003 nm |
| Absolute Wavelength Accuracy | 0.03 nm |
| Wavelength Repeatability | 0.010 nm |
| Tuning Mode | Swept or Step |
| Tuning Speed Flatness, typical | <±5% |
| Side Mode Suppression Ratio (SMSR) | >50 dBc |
| Relative Intensity Noise (0.1-5 GHz), typical | <-145 dB/Hz |
| Coherence Length in Swept Mode, coherence control off | >4 km |
| Linewidth, coherence control on2 | >150 MHz |
| Scan Repetition Rate5 | >5 Hz (100 nm scan @ 2,000 nm/s for standard model) >30 Hz (80 nm scan @ 10,000 nm/s for high speed model) |
| Step Size Resolution, step mode | 0.01 nm |
| Wavelength Resolution | 1 pm |
| Fiber Optic Connector | FC/APC |
| Fiber Type | SM or PM |
| User Interface | RS232, USB |
| Power Requirement | 85-265 VAC (47-63 Hz), power consumption |
| Environment Temperature, operating | 15-40°C |
| Environment Temperature, storage | 0-50°C |
| Environment Humidity | Non-condensing |
Footnotes:
Venturi レーザーのパワーを検証および分析するには、Ophir PD300-IR (7Z02412) サーマル センサーおよびCentauri レーザーパワーメーターをお勧めします。このレーザー測定装置に関する追加情報は、ophiropt.com の Web サイトでご確認いただけます。アプリケーションによっては、他の Ophir センサーとディスプレイも Venturi に適している場合があります。 また、 Ophir はレーザーシステム開発者と協力し、OEM ソリューションとしてシステムパフォーマンスをモニターする組み込み型ビームプロファイリングを可能にしています。